当前位置: js6668金沙登录入口 - 信息公告 - 正文

关于2017-2018学年本科教学工作量汇总表的公示

发表于: 2018-10-10   点击: 
校内教师教学工作量核定结果表(2017-2018学年第1-2学期)
序号 工作证号 教师姓名 身份 职称 工作量合计
1 104643 李辉来 教师 教授 402
2 600124 张然 教师 教授 492.5
3 104608 杜现昆 教师 教授 307.5
4 600511 孙晓松 教师 副教授 363
5 603678 侯秉喆 教师 副教授 558
6 103828 谢敬然 教师 副教授 130
7 606491 梁树青 教师 讲师 388.5
8 608963 叶挺 教师 副教授 409.5
9 B20049 王翔 师资博士后
462.5
10 609514 宋海明 教师 讲师 489.5
11 500338 曹春玲 教师 副教授 428
12 600512 于晓锋 教师 讲师 280
13 604444 刘大艳 教师 副教授 434.75
14 601733 郭颖 教师 讲师 271
15 606989 李方 教师 讲师 372.5
16 103609 宫成春 教师 讲师 581.5
17 603681 董和平 教师 副教授 309.75
18 103825 高文杰 教师 教授 241
19 104360 马富明 教师 教授 247.5
20 401726 韩燕 教师 教授 399.25
21 609539 杨程博 教师 讲师 368
22 601229 何冰 教师 讲师 297
23 608640 韩玉柱 教师 副教授 293
24 604500 窦全杰 教师 副教授 259.75
25 608930 李欣欣 教师 讲师 470
26 601706 柴世民 教师 讲师 388
27 607352 王蕊 教师 副教授 403
28 601725 任长宇 教师 副教授 245.25
29 101523 纪友清 教师 教授 420.5
30 100243 曹阳 教师 教授 393
31 100673 王春朋 教师 教授 236
32 607962 郭斌 教师 副教授 335
33 603680 杨雪 教师 副教授 152
34 100677 刘阳 教师 讲师 64.5
35 225917 李晓锋 教师 教授 142.5
36 103433 李强 教师 教授 226
37 101547 邹永魁 教师 教授 473.75
38 100205 赖民 教师 讲师 414.5
39 600513 董志山 教师 副教授 380.75
40 103267 王德辉 教师 教授 487.5
41 606275 刘天庆 教师 副教授 394
42 604035 王鹏 教师 副教授 452.25
43 601726 刘明姬 教师 副教授 205.25
44 607342 张远航 教师 讲师 348
45 601834 张敏 教师 讲师 235
46 609515 聂元元 教师 副教授 466
47 608824 张一木 教师 讲师 264.75
48 604033 吕悦 教师 副教授 140
49 102852 刘长春 教师 教授 140
50 600177 罗宏文 教师 副教授 376.75
51 101661 张树功 教师 教授 291.25
52 602218 张忠波 教师 副教授 316.5
53 100173 李永海 教师 教授 261.75
54 606342 丁雪 教师 副教授 288
55 603679 朱复康 教师 教授 383
56 607957 程建华 教师 讲师 348
57 604481 张勇 教师 教授 421.25
58 604964 姜丹丹 教师 副教授 320.25
59 103346 黄庆道 教师 教授 277.5
60 601391 程开东 教师 讲师 271.5
61 604506 吕俊良 教师 副教授 258.5
62 102476 史少云 教师 教授 286
63 604512 张锦 教师 讲师 168
64 602221 马晶 教师 教授 135
65 600947 韩月才 教师 教授 186
66 608397 魏元鸿 教师 副教授 198
67 607961 黎文磊 教师 副教授 148
68 608714 许志国 教师 副教授 204
69 609554 李聪 教师 讲师 282
70 609902 高丽媛 教师 讲师 141
71 103827 吕显瑞 教师 教授 161
72 601714 董天 教师 副教授 265
73 606992 许璐 教师 讲师 147
74 103493 赵世舜 教师 教授 388.5
75 609721 李丹宁 教师 讲师 256.5
76 603366 韩笑 教师 讲师 252
77 608861 周婷婷 教师 讲师 200
78 600498 徐新军 教师 讲师 183
79 102099 伍铁如 教师 教授 326.75
80 401728 郑文瑞 教师 教授 277.75
81 401750 柏灵 教师 教授 33
82 104605 李勇 教师 教授 99
83 102862 徐旭 教师 教授 99
84 101129 袁洪君 教师 教授 33
85 604446 朱森 教师 教授 66
86 609521 苏鈵钧 教师 副教授 33
87 601360 周倩 教师 副教授 33
88 608613 程明 教师 副教授 33
89 604585 宋丽娜 教师 讲师 33
90 600401 关玉景 教师 教授 66
91 601744 李正光 教师 教授 99
92 100641 施卫平 教师 教授 99
93 100662 张德悦 教师 教授 99
94 103362 刘国新 教师 副教授 99
95 600496 李佳民 教师 讲师 99
96 103679 李鹏 教师 讲师 99
97 600497 王双 教师 讲师 66
98 401731 吴丹阳 教师 讲师 99
99 609805 张洁琳 教师 副教授 99
100 601754 孙维鹏 教师 教授 132
101 B20089 于浩然 师资博士后
36
102 B20099 蒋晓萌 师资博士后
16
103 B20085 周鸣君 师资博士后
32
104 295058 宋东哲 教师 讲师 2
105 601398 刘艳红 教师 副教授 4




总计